- Implementos de Tractores de Quatro Rodas
- Pá carregadeira
- Retroescavadeira
- Carregadeira frontal
- Carregadeira traseira
- Estilhaçadora de madeira
- Tractor Garra
- Empilhadeira
- Arado
- Gadanheira
- Segadeira forma chapéu
- Trituradoras
- Capinadeira
- Ventilador de Neve
- Escavador de buraco para poste
- Rachador de toras
- Reboque Basculante
- Caixa de Transporte
- Links rápidos
- 2WD Tractor (Tractor de Drive de 2 Rodas )
- 4WD Tractor (Tractor de Drive de 4 Rodas )
- 3-Tractor de Cilindro
- 4-Tractor de Cilindro
- Arado Lavrador Duplo
- Tratores Agrícolas
- Motocultivador agrícola
- Implementos de Tractor Andante e Motocultivador
Ventilador de Neve
Ventilador de Neve
Série B
Ventilador de Neve da Dongfeng, ou atirador de neve é um trator usado para remover a neve de uma área onde não é desejada, como num caminho, calçada ou numa pista. É frequentemente utilizado pelos municípios para limpar a neve das ruas após uma queda de neve para manter as ruas desobstruídas.
Desde que o primeiro atirador de neve foi inventado pelo inventor canadense Arthur Sicard em 1925, o ventilador de neve tem sido cada vez mais utilizado pelas pessoas ao redor do mundo. A fim de atender às demandas dos usuários, nós na Dongfeng Agricultural Machinery estamos continuamente a desenvolver e melhorar os nossos sopradores de neve. Hoje, o nosso ventilador neve é capaz de remover grandes quantidades de neve com rapidez e segurança.
Especificações do Ventilador de Neve
| Modelo | B5418F | B5418PTO | B6618F | B6618PTO |
| Largura de Corte | 54" | 54" | 66" | 66" |
| Altura de Corte | 24" | 24" | 24" | 24" |
| Ventilador | 4- Lâminas | 4- Lâminas | 4- Lâminas | 4- Lâminas |
| Diâmetro do ventilador | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Profundidade do ventilador | 4.8" | 4.8" | 4.8" | 4.8" |
| Diâmetro da broca | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Ventoinha | Hyd w/caixa de velocidade | PTO caixa de velocidade | Hyd w/ caixa de velocidade | PTO caixa de velocidade |
| Unidade da broca | caixa de velocidade w/ corrente | caixa de velocidade w/ corrente | caixa de velocidade w/ corrente | caixa de velocidade w/ corrente |
| Tipo de engate | Carregadeira frontal | 3-pontos Cat. I | Carregadeira frontal | 3-pontosCat. I ou II |
| Ajustamento de engatet | FEL movimento rapido PinoLD | 3 posições | movimento rápido PinoLD | 3 posições |
| Cano de inclinado do defletor | Entrega / 4 posições / 115°-145° | Entrega / 4 posições / 115°-145° | Entrega / 4 posições / 115°-145° | Entrega / 4 posições / 115°-145° |
| Borda de corte | 3/8"X4" Chanfrado | 3/8"X4" Chanfrado | 3/8"X4" Chanfrado | 3/8"X4" Chanfrado |
| Sapatas de patim | Copa do tipo ajustável | Copa do tipo ajustável | Copa do tipo ajustável | Copa do tipo ajustável |
| Sistema de controle & Drive | Sensor de carga Hidráulica e bloco fluxo de detecção | PTO w/ pino de cisalhamento | Sensor de carga Hidráulica e bloco fluxo de detecção | PTO w/ pino de cisalhamento |
| Requerimentos hidráulica | 6.6-13.2 gpm 2000 psi min | Não | 6.6-13.7 gpm 2000 psi min | Não |
| Tractor HP | 25-35 HP | 20-35 HP | 25-55 HP | 25-55HP |
| Peso aproximada | 700 Ibs | 700 Ibs | 800 Ibs | 800 Ibs |

English
English
English
Español
Français
Русский
Português
العربية







