- Implementos de Tractores de Quatro Rodas
- Pá carregadeira
- Retroescavadeira
- Carregadeira frontal
- Carregadeira traseira
- Estilhaçadora de madeira
- Tractor Garra
- Empilhadeira
- Arado
- Gadanheira
- Segadeira forma chapéu
- Trituradoras
- Capinadeira
- Ventilador de neve
- Escavador de buraco para poste
- Rachador de toras
- Reboque Basculante
- Caixa de Transporte
- Links rápidos
- 2WD Tractor (Tractor de Drive de 2 Rodas )
- 4WD Tractor (Tractor de Drive de 4 Rodas )
- 3-Tractor de Cilindro
- 4-Tractor de Cilindro
- Arado Lavrador Duplo
- Tratores Agrícolas
- Motocultivador agrícola
- Implementos de Tractor Andante e Motocultivador
Gadanheira
Gadanheira
Série FM
A nossa gadanhadeira, com três pontos de engate flutuante, pode obter o melhor acabamento de corte, mesmo em terreno ondulado. RC traseira modelos de descarga esta equipada com corrente de segurança. Fácil acesso a todos os pontos de lubrificação e fácil ajuste de tensão da correia estão disponíveis. Como um fabricante de implementos de tractor fomos certificados com ISO9001: 2000, garantimos que a sua gadanhadeira seja concebida e construído para maximizar o desempenho.
Especificações da Gadanheira
| Modelos | ASSP FM-120 | ASSP FM-150 | ASSP FM -180 |
| Largura de Corte (Polegadas) | 120cm(48") | 150cm(60") | 180cm(72") |
| Dimensões | 1330x860x480mm | 1640x995x480mm | 1930x1180x480mm |
| Altura de Corte (polegadas) | 25-100mm (1"-4") | 25-100mm (1"-4") | 25-100mm (1"-4") |
| Eficiência de Trabalho | 4000-10000m2 | 4500-12000m2 | 5000-15000m2 |
| Potência do tractor | 15-30hp | 25-50hp | 40-70hp |
| Tamanho de roda | Rodas solidas de borracha com rolamentos 210 x 80 mm (8" x 3") | ||
| N º de Eixos de Transmissão | 4 | 4 | 4 |
| N º de lâminas | 3 | 3 | 3 |
| Material da lâmina | Mola de aço | ||
| Tamanho da lâmina LxWxT | 422x60x6mm | 522x60x6mm | 623x60x8mm |
| Velocidade da lâmina | 3375rpm 4470m/s | 2700rpm 4425m/min | 2250rpm 4401m/s |
| 3 categorias de ponto de engate | I | I or II | I or II |
| Potência P.T.O necessária | 10~16kw 13~21hp | 12~24kw 16~33hp | 25~32kw 21~43hp |
| P.T.O.ótimo | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| P.T.O espinha | 6x6x900mm | 6x6x900mm | 6x6x900mm |
| Peso da máquina | 195kg | 215 kg | 265kg |
| Tipo de óleo | EP SAE 80W – 90 | ||
| Quantidade de óleo | 0.9 L (Gal. 0.20) | ||
| Discarga | R-traseira; Lado-S (esquerdo); RC-discarga traseira com correia. Exemple: FM-150RC, corte 150cmdiscarga traseira com correia | ||
Deixe uma mensagem

English
English
English
Español
Français
Русский
Português
العربية







